Folgende Headsets wurden am USB Anschluss der Snom D7xx Reihe getestet:
Plantronics
Plantronics C725
Leistungsmerkmal | | |
---|
1 Installation / Anschluß | | |
---|
1.1 Lieferumfang und Anleitung | ja | |
1.2 Anschluss am Telefon | ja | |
2 Tragekomfort | | |
---|
2.1 Größen Anpassung | ja | |
3 Anrufsteuerung Basis | | |
---|
3.1 Anruf mit Telefon | ja | |
3.2 Steuerung über Headset | ja | |
3.3 Annahme aus Ladestation | ja | |
3.4 Anruf abweisen | ja | |
3.5 Stumm schalten | ja | |
3.6 Laut- Leiser schalten | ja | |
Plantronics C310
Leistungsmerkmal | | |
---|
1 Installation / Anschluß | | |
---|
1.1 Lieferumfang und Anleitung | ja | |
1.2 Anschluss am Telefon | ja | |
2 Tragekomfort | | |
---|
2.1 Größen Anpassung | ja | |
3 Anrufsteuerung Basis | | |
---|
3.1 Anruf mit Telefon | ja | |
3.2 Steuerung über Headset | ja | |
3.3 Annahme aus Ladestation | ja | |
3.4 Anruf abweisen | ja | |
3.5 Stumm schalten | ja | |
3.6 Laut- Leiser schalten | ja | |
Jabra
Jabra Pro 930
Leistungsmerkmal | | |
---|
1 Installation / Anschluß | | |
---|
1.1 Lieferumfang und Anleitung | ja | |
1.2 Anschluss am Telefon | ja | |
2 Tragekomfort | | |
---|
2.1 Größen Anpassung | ja | |
3 Anrufsteuerung Basis | | |
---|
3.1 Anruf mit Telefon | ja | |
3.2 Steuerung über Headset | ja | |
3.3 Annahme aus Ladestation | ja | |
3.4 Anruf abweisen | nein | |
3.5 Stumm schalten | ja | |
3.6 Laut- Leiser schalten | ja | |
Jabra EVOLVE 30
Leistungsmerkmal | | |
---|
1 Installation / Anschluß | | |
---|
1.1 Lieferumfang und Anleitung | ja | |
1.2 Anschluss am Telefon | ja | |
2 Tragekomfort | | |
---|
2.1 Größen Anpassung | ja | |
3 Anrufsteuerung Basis | | |
---|
3.1 Anruf mit Telefon | ja | |
3.2 Steuerung über Headset | ja | |
3.3 Annahme aus Ladestation | nein | |
3.4 Anruf abweisen | nein | |
3.5 Stumm schalten | ja | |
3.6 Laut- Leiser schalten | ja | |
Jabra BIZ 2300
Leistungsmerkmal | | |
---|
1 Installation / Anschluß | | |
---|
1.1 Lieferumfang und Anleitung | ja | |
1.2 Anschluss am Telefon | ja | |
2 Tragekomfort | | |
---|
2.1 Größen Anpassung | ja | |
3 Anrufsteuerung Basis | | |
---|
3.1 Anruf mit Telefon | ja | |
3.2 Steuerung über Headset | ja | |
3.3 Annahme aus Ladestation | nein | |
3.4 Anruf abweisen | nein | |
3.5 Stumm schalten | ja | |
3.6 Laut- Leiser schalten | ja | |
Jabra Speak 510
Leistungsmerkmal | | |
---|
1 Installation / Anschluß | | |
---|
1.1 Lieferumfang und Anleitung | ja | |
1.2 Anschluss am Telefon | ja | |
2 Tragekomfort | | |
---|
2.1 Größen Anpassung | nein | |
3 Anrufsteuerung Basis | | |
---|
3.1 Anruf mit Telefon | ja | |
3.2 Steuerung über Headset | ja | |
3.3 Annahme aus Ladestation | nein | |
3.4 Anruf abweisen | nein | |
3.5 Stumm schalten | ja | |
3.6 Laut- Leiser schalten | ja | |